
| Pîvok | E3, E6, E9 |
| Berî | 186",225" |
| Zûbûnî | 50-1200r/min (Leza taybetî bi hilberan ve girêdayî ye) |
| Mekanîzmaya veguhestinê | Çîpa girêdana krankê |
| Amûrê berdanê | EBA elektronîkî |
| Amûra Wergirtinê | Wergirtina Elektronîkî |
| Ajotina şablonê | Dîska Şablonê ya Parçekirî |
| Xwarinkera Ne-Têkel | Xwarinkera Postîf |
| Erk | 27kW |
| Dikare li gorî hewcedariyên taybetî yên xerîdar were xweş kirin | |